开元平台APP,开元【中国】
发布时间:2023-11-29 文章来源:南京公交房地产开发有限公司 浏览量:175
一、项目名称:22处房产分别出租
二、出租标的基本情况:
序号 | 坐落地址 | 房产证 | 出租用途 | 出租建筑面积 | 招租底价 | 租赁押金 | 招租期限 |
1 | 鼓楼区划子村有恒驿站(扬子江大道海德卫城西侧有恒渡口) | 无 | 商业或办公 | 173.9 | 15.32 | 2.55 | 12个月 |
2 | 鼓楼区中山北路643号 | 有 | 商业或办公 | 81.94 | 4.32 | 0.72 | 12个月 |
3 | 雨花台区宁水路2号 朱家场 | 无 | 商业或办公 | 311.6 | 30 | 5 | 24个月 |
4 | 鼓楼区大桥南路6号 | 无 | 商业或办公 | 589.12 | 58.06 | 9.7 | 12个月 |
5 | 浦口区泰冯路6号 | 无 | 商业或办公 | 64.78 | 7.93 | 1.32 | 12个月 |
6 | 玄武区佛心桥38号 | 有 | 商业或办公 | 311.71 | 31.4 | 5.23 | 12个月 |
7 | 秦淮区瞻园路201号 | 无 | 商业或办公 | 127.71 | 28.2 | 4.7 | 12个月 |
8 | 雨花台区雨花南路 24-6号 | 有 | 教育办公 | 919.36 | 49.75 | 8.3 | 12个月 |
9 | 栖霞区马高路200号 南湾营场站旁 | 无 | 商业或办公 | 170.28 | 15.42 | 2.57 | 12个月 |
10 | 栖霞区马高路200号 南湾营场站旁 | 无 | 商业或办公 | 189.6 | 17.2 | 2.87 | 12个月 |
11 | 玄武区十字街1号-1 | 无 | 商业或办公 | 13.65 | 1.62 | 0.3 | 12个月 |
12 | 玄武区十字街1号-2 | 无 | 商业或办公 | 16.9 | 2 | 0.33 | 12个月 |
13 | 玄武区十字街1号-3 | 无 | 商业或办公 | 14.13 | 1.67 | 0.3 | 12个月 |
14 | 玄武区十字街1号-4 | 无 | 商业或办公 | 19.74 | 2.34 | 0.4 | 12个月 |
15 | 浦口区文德东路21号-1 | 有 | 商业或办公 | 30.81 | 4.13 | 0.7 | 12个月 |
16 | 浦口区文德东路21号-2 | 有 | 商业或办公 | 27.65 | 3.7 | 0.6 | 12个月 |
17 | 浦口区文德东路21号-3 | 有 | 商业或办公 | 27.65 | 3.7 | 0.6 | 12个月 |
18 | 浦口区文德东路21号-4 | 有 | 商业或办公 | 27.65 | 3.7 | 0.6 | 12个月 |
19 | 浦口区文德东路21号-5 | 有 | 商业或办公 | 27.65 | 3.7 | 0.6 | 12个月 |
20 | 浦口区文德东路21号-6 | 有 | 商业或办公 | 27.65 | 3.7 | 0.6 | 12个月 |
21 | 浦口区文德东路21号-7 | 有 | 商业或办公 | 27.65 | 3.7 | 0.6 | 12个月 |
22 | 浦口区文德东路21号-8 | 有 | 商业或办公 | 532.26 | 29.14 | 4.9 | 12个月 |
三、相关要求:
1.意向承租方须为具有民事行为能力的企业法人和自然人。
2.意向承租方须信用良好,在“信用中国”平台没有不良记录。
3.意向承租方承租本标的后不得转租、不得改变标的结构与用途,不得存放危险品和易燃易爆品,不得用于非法金融活动,不得出现违反公序良俗的行为。
4.如遇国家政策、市政建设、规划调整等需进行拆除的及出租方主管部门作出管理调整的,出租方有权无条件提前终止合同,对此,承租方无权向出租方提出任何要求。
5.出租标的交付条件为房屋腾退后的现状交付,意向承租方在挂牌期内需自行进行现场勘查和充分了解,确认并知悉房屋现状,接受以房屋腾退后的现状交付,未进行实地勘查的意向承租方视为对出租标的现状确认,责任自负。
6.出租标的不得使用瓶装燃气。
7.意向承租方须在确定承租资格之日起10日内与出租方签订《房屋租赁合同》,否则视为放弃,出租方有权没收交易保证金。
8.不接受联合体登记。
四、联系方式:
地址:南京市玄武区龙蟠路92号
电话:025-83671081
联系人:汪女士